17 July 2024 Gold Silver Price Today in India: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस ब्लॉग में। यहाँ हम रोजाना गोल्ड सिल्वर के ताजा रेट आपको हमारे वेबसाईट के जरिए बताते है। जैसा की हम जानते है कि सोने चांदी की कीमत रोजाना बदलती रहती है, इसीलिए गोल्ड-सिल्वर खरीदने से पहले इनकी प्राइस की अपडेट आपको पता होनी चाहिए। आईए सोने-चांदी का आज का भाव जानते है:
देश भर में आज का सोने चांदी का भाव 17 जुलाई 2024
Gold Silver Price Today 17 July 2024: आज, 17 जुलाई 2024, भारत में 24 कैरेट सोने का रेट ₹74,180 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का रेट ₹68,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का रेट ₹55,650 रुपये प्रति 10 ग्राम है। कल की तुलना में सोने की कीमतों में 10 रुपये प्रति ग्राम का बदलाव आया है।
आज का 24 कैरट सोने का भाव ₹ 74,180 प्रति तोला (10 ग्राम) है। नीचे टेबल में आप आज का 24K सोने का रेट देख सकते है:
वजन ग्राम में | आज का 24 कैरट सोने का रेट | पिछले दिन का 24 कैरट सोने का रेट | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 | ₹ 7,418 | ₹ 7,417 | + 1 |
8 | ₹ 59,344 | ₹ 59,336 | + 8 |
10 | ₹ 74,180 | ₹ 74,170 | + 10 |
100 | ₹ 7,41,800 | ₹ 7,41,700 | + 100 |
आज का 22 कैरट सोने का भाव ₹ 68,010 प्रति तोला (10 ग्राम) है। नीचे टेबल में आप आज का 22K सोने का रेट देख सकते है:
वजन ग्राम में | आज का 22 कैरट सोने का रेट | पिछले दिन का 22 कैरट सोने का रेट | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 | ₹ 6,801 | ₹ 6,800 | + 1 |
8 | ₹ 54,408 | ₹ 54,400 | + 8 |
10 | ₹ 68,010 | ₹ 68,000 | + 10 |
100 | ₹ 6,80,100 | ₹ 6,80,000 | + 100 |
आज का 18 कैरट सोने का भाव ₹ 55,650 प्रति तोला (10 ग्राम) है। नीचे टेबल में आप आज का 18K सोने का रेट देख सकते है:
वजन ग्राम में | आज का 22 कैरट सोने का रेट | पिछले दिन का 22 कैरट सोने का रेट | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 | ₹ 5,565 | ₹ 5,564 | + 1 |
8 | ₹ 44,520 | ₹ 44,512 | + 8 |
10 | ₹ 55,650 | ₹ 55,640 | + 10 |
100 | ₹ 5,56,500 | ₹ 5,56,400 | + 100 |
आज का चांदी का भाव: आज देश भर में 1 किलो चांदी का रेट ₹ 94,900 है। नीचे टेबल में आप बदली हुई चांदी की कीमत देख सकते है:
वजन ग्राम में | आज चांदी का भाव | बीते दिन चांदी का भाव | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 94.90 | ₹ 95 | -0.10 |
8 ग्राम | ₹ 759.20 | ₹ 760 | -0.80 |
10 ग्राम | ₹ 949 | ₹ 950 | -1 |
100 ग्राम | ₹ 9,490 | ₹ 9,500 | -10 |
1 किलोग्राम | ₹ 94,900 | ₹ 95,000 | -100 |
देश के सभी मुख्य राज्यों में सोने व चांदी का भाव 17 जुलाई 2024
Silver Price Today: भारत के सभी मुख्य शहरों में चांदी का आज का रेट जानें
शहर | 1 किग्रा |
---|---|
लखनऊ | ₹ 94,900 |
जयपुर | ₹ 94,900 |
नई दिल्ली | ₹ 94,900 |
पटना | ₹ 94,900 |
मुंबई | ₹ 94,900 |
अहमदाबाद | ₹ 94,900 |
पुणे | ₹ 94,900 |
कोलकाता | ₹ 94,900 |
मेरठ | ₹ 94,900 |
लुधियाना | ₹ 94,900 |
गुवाहाटी | ₹ 94,900 |
जलगांव | ₹ 94,900 |
इंदौर | ₹ 94,900 |
कानपुर | ₹ 94,900 |
सूरत | ₹ 94,900 |
नागपुर | ₹ 94,900 |
चंडीगढ़ | ₹ 94,900 |
नासिक | ₹ 94,900 |
बेंगलुरु | ₹ 94,150 |
अयोध्या | ₹ 94,900 |
Gold Price Today: भारत के सभी मुख्य शहरों में सोने का आज का रेट प्रति ग्राम जानें
शहर | 22 कैरट सोना आज | 24 कैरट सोना आज | 18 कैरट सोना आज |
---|---|---|---|
लखनऊ | ₹ 6,801 | ₹ 7,418 | ₹ 5,565 |
जयपुर | ₹ 6,801 | ₹ 7,418 | ₹ 5,565 |
नई दिल्ली | ₹ 6,801 | ₹ 7,418 | ₹ 5,565 |
पटना | ₹ 6,791 | ₹ 7,408 | ₹ 5,557 |
मुंबई | ₹ 6,786 | ₹ 7,403 | ₹ 5,553 |
अहमदाबाद | ₹ 6,791 | ₹ 7,408 | ₹ 5,557 |
पुणे | ₹ 6,786 | ₹ 7,403 | ₹ 5,553 |
कोलकाता | ₹ 6,786 | ₹ 7,403 | ₹ 5,553 |
मेरठ | ₹ 6,801 | ₹ 7,418 | ₹ 5,565 |
लुधियाना | ₹ 6,801 | ₹ 7,418 | ₹ 5,565 |
गुवाहाटी | ₹ 6,786 | ₹ 7,403 | ₹ 5,553 |
जलगांव | ₹ 6,786 | ₹ 7,403 | ₹ 5,553 |
इंदौर | ₹ 6,791 | ₹ 7,408 | ₹ 5,557 |
कानपुर | ₹ 6,801 | ₹ 7,418 | ₹ 5,565 |
सूरत | ₹ 6,791 | ₹ 7,408 | ₹ 5,557 |
नागपुर | ₹ 6,786 | ₹ 7,403 | ₹ 5,553 |
चंडीगढ़ | ₹ 6,801 | ₹ 7,418 | ₹ 5,565 |
नासिक | ₹ 6,789 | ₹ 7,406 | ₹ 5,556 |
बेंगलुरु | ₹ 6,786 | ₹ 7,403 | ₹ 5,553 |
अयोध्या | ₹ 6,801 | ₹ 7,418 | ₹ 5,565 |
आशा करते हैं आपको हमारा यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा व आपको सही जानकारी मिली होगी। इस पेज को जरूर फॉलो करें व रोजाना ताजा सोने चांदी का भाव जान ने के लिए हमारी वेबसाईट Sonekarate.com पर रोजाना विज़िट करें।